
An Aus
Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht

Die Regierung hat eine pauschale Hilfe für die Bürger wegen der hohen Energiepreise beschlossen. Berufstätige, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Familien... alle erhalten Einmalzahlungen als Hilfe.
ALLE! Nur die Rentner erhalten... nichts!
Obwohl manche nicht mehr Einkommen haben als Sozialhilfeempfänger. Diese Logik kann wieder mal keiner, der kein Politiker ist, nachvollziehen!
#2 RE: Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht

Kober
(
gelöscht
)
#3 RE: Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht

Hat doch Lindner gut gemacht. Wer wenig Einkommen hat und darum keine Einkommensteuer zahlen muss dem steht dieser Freibetrag auch nicht zu.
Wäre ja noch schöner wenn diese Ampel von Lindners Gnaden auch nur einen sozialen Gedanken haben dürfte. Nicht für die die es bräuchten.
Denke ich mir mal so.

Kober
(
gelöscht
)
#5 RE: Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht

#6 RE: Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht


Die SPD regiert nicht alleine, wer gönnt den Rentnern den Schuss aus dem Füllhorn nicht? Oder waren sich alle einig ? Ich habe mich noch nicht weiter schlau gemacht, aber es wird wohl so argumentiert , dass die Rentner sich eh über eine satte Erhöhung ihrer Bezüge freuen können.
Die 300 Euro müssen übrigens versteuert werden.
Kober
(
gelöscht
)
#8 RE: Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht

Erst werden die bedient die sich wehren könnten. Von Rentnern ist das nicht bekannt. Es könnte aber für viele viel leichter sein.
Versicherungsfremde Leistungen nach VDR/DRV von 1957 bis 2009
Renten- Bundesmittel für vers.fremde Transfer- ungedeckt
Jahr ausgaben vers.frd. Leistngn. Leistungen Leistngn. pro Jahr kum. Summe
Mio. € Mio. € in % Mio. € in % Mio. € Mio. € Mio. €
1957 5.462 1.744 31,9 1.934 35,4 190 190
1958 6.243 1.850 29,6 2.210 35,4 360 550
1959 6.748 1.960 29,0 2.389 35,4 429 978
1960 7.286 2.096 28,8 2.579 35,4 483 1.462
1961 7.919 2.202 27,8 2.803 35,4 601 2.063
1962 8.582 2.348 27,4 3.038 35,4 690 2.753
1963 9.249 2.540 27,5 3.274 35,4 734 3.487
1964 10.275 2.777 27,0 3.637 35,4 860 4.347
1965 11.525 3.008 26,1 4.080 35,4 1.072 5.419
1966 12.914 3.249 25,2 4.572 35,4 1.323 6.742
1967 14.583 3.511 24,1 5.162 35,4 1.651 8.393
1968 16.151 3.429 21,2 5.717 35,4 2.288 10.682
1969 18.037 3.567 19,8 6.385 35,4 2.818 13.500
1970 19.630 3.660 18,6 6.949 35,4 3.289 16.789
1971 21.222 3.929 18,5 7.513 35,4 3.584 20.372
1972 24.144 4.965 20,6 8.547 35,4 3.582 23.954
1973 28.249 4.251 15,0 10.000 35,4 5.749 29.704
1974 32.853 6.149 18,7 11.630 35,4 5.481 35.184
1975 37.238 6.831 18,3 13.182 35,4 6.351 41.536
1976 42.432 7.582 17,9 15.021 35,4 7.439 48.975
1977 47.632 8.337 17,5 16.862 35,4 8.525 57.499
1978 50.616 9.041 17,9 17.918 35,4 8.877 66.376
1979 53.070 9.603 18,1 18.787 35,4 9.184 75.560
1980 55.921 10.802 19,3 19.796 35,4 8.994 84.554
1981 58.828 9.594 16,3 20.825 35,4 11.231 95.785
1982 62.749 11.352 18,1 22.213 35,4 10.861 106.647
1983 65.327 11.446 17,5 23.126 35,4 11.680 118.326
1984 69.187 12.396 17,9 24.492 35,4 12.096 130.422
1985 72.096 12.853 17,8 25.522 35,4 12.669 143.091
1986 74.770 13.251 17,7 26.469 35,4 13.218 156.309
1987 78.256 13.671 17,5 27.703 35,4 14.032 170.341
1988 81.983 14.118 17,2 29.022 35,4 14.904 185.245
1989 85.848 14.573 17,0 30.390 35,4 15.817 201.062
1990 89.923 15.184 16,9 31.833 35,4 16.649 217.711
1991 108.942 19.624 18,0 38.565 35,4 18.941 236.652
1992 121.102 23.747 19,6 42.870 35,4 2.352 21.475 258.127
1993 130.731 25.365 19,4 46.279 35,4 4.039 24.953 283.080
1994 141.644 29.868 21,1 50.142 35,4 5.471 25.745 308.825
1995 151.004 30.445 20,2 51.794 34,3 8.130 29.479 338.304
1996 157.005 32.331 20,6 53.853 34,3 9.663 31.185 369.489
1997 162.397 35.223 21,7 55.702 34,3 9.101 29.580 399.069
1998 168.001 42.083 25,0 57.624 34,3 9.766 25.307 424.377
1999 171.775 42.533 24,8 58.919 34,3 8.590 24.976 449.352
2000 177.751 42.419 23,9 60.969 34,3 11.248 29.798 479.150
2001 183.343 46.007 25,1 61.420 33,5 12.322 27.735 506.885
2002 189.747 50.102 26,0 61.288 32,3 13.600 25.624 532.509
2003 194.864 53.869 27,6 56.705 29,1 13.600 16.436 548.946
2004 197.450 54.365 27,5 57.458 29,1 13.600 16.693 565.638
2005 198.812 54.812 27,6 57.854 29,1 13.600 16.642 582.281
2006 199.423 54.909 27,5 58.032 29,1 13.600 16.723 599.004
2007 200.658 55.944 27,9 58.391 29,1 13.600 16.047 615.051
2008 203.162 56.400 27,8 59.120 29,1 14.000 16.720 631.771
2009 207.578 57.300 27,6 60.405 29,1 14.000 17.105 648.876
„Was moralisch falsch ist, kann gar nicht politisch richtig sein.“
William Ewart Gladstone (1831 – 1898 )
Hier wird es verständlicher. Interessant sind die letzten beiden Zahlen reihen.
Die jährliche Entnahme und die fortlaufende Gesamtsumme.
Eine unfinanzierbare Rente ist wohl nur eine Ausrede.
https://rentenrebell.wordpress.com/2011/...edienungsladen/
1957 wurde durch Konrad Adenauer willkürlich die kapitalgedeckte Rentenkasse in ein Umlageverfahren geändert (§ 1383 RVO, heute § 153 SGB).
Der Bestand der Rentenkasse wurde um 14,5 Milliarden Gold-Mark geplündert.
Durch das Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre war die Rentenkasse schnell wieder prall gefüllt.
Der Diebstahl der Gelder der Rentenkasse ging weiter – für folgende Ausgaben:
Kriegsschulden und /-schäden wurden bezahlt
die Bundeswehr wurde damit aufgebaut
Optionsanleihen an Großfirmen (VW, Audi, Siemens, BMW, etc.) ohne das jemals eine Rückzahlung stattgefunden hat
Entschädigungszahlungen an jüdische Opfer, SS-Opfer, Kriegsopfer und Stasi- Opfer.
die deutsche Wiedervereinigung zum Großteil finanziert
Bis heute wurden den Arbeitnehmern durch die regierenden Parteien insgesamt annähernd 812 Milliarden Euro aus der Rentenkasse gestohlen.
Zählt man die Zinsen und Zinseszinsen hinzu, beträgt der Schaden für die Arbeitnehmer insgesamt über 950 Milliarden Euro.

Der Busfahrer des Stadtbusses lief an meinem Fenster vorbei. Er erzählte das eine alleinstehende Rentnerin jetzt den ganzen Tag Bus fährt. Weil die Heizkosten für sie unerschwinglich werden heizt sie nicht mehr, zuhause ist es kalt, der Bus ist geheizt.
Und Rentner bekommen ja keine Energiekosten-Pauschale. Reiche Bürger schon.
Soziales Deutschland!
Kober
(
gelöscht
)
#10 RE: Alle Bürger erhalten Energiekosten-Pauschale, nur die Rentner nicht

Dieser Sozialstaat ist sehr sozial - zu einer kleinen Clique.
Wenn mir dann früher vorgehalten wurde, dass der Sozialetat wachsen würde habe ich immer gekontert, dass das natürlich auch die Folgen davon sind wenn immer öfters der Staat die Löhne der Arbeitnehmer übernimmt. Nennt sich Aufstockung.
- Willkommen im Seniorenforum50plus
- Themenforum
- Politik + Soziales
- Leben im Alter
- Rente
- Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht, Testament
- Leben im Alter allgemein
- Haushalt + Wohnen
- Kulinarisches
- Fleisch- u. Geflügel
- Fisch, Meerestiere
- Kartoffel-, Nudel-, Reisgerichte
- Kuchen, Desserts, Süßes
- Salate, Gemüse, Suppen
- Beilagen, Snacks, Pizza, Brot
- Diabetiker Rezepte, auch zum Abnehmen geeignet
- Sonstiges
- Computer
- Recht und Gesetz
- Verbraucher Informationen
- Wissenschaft und Forschung
- Umwelt und Klima
- Aktuelles Zeitgeschehen
- Hobby und Freizeit
- Filme und TV
- Spielfilme, Trickfilme und Dokumentationsfilme
- Film- und Fernsehschauspieler
- TV-Serien
- TV und Film allgemein
- Oldies-Musikforum - Oldies but Goldies
- Oldies-Interpreten-Wiki
- Oldie-Song des Tages
- Musik Allgemein
- Oldies - Musik der 50er Jahre
- Oldies - Musik der 60er Jahre
- Oldies - Musik der 70er Jahre
- Oldies - Musik ab der 80er Jahre
- Country Music
- Blues
- Finger Style Guitar: Blues / Ragtime
- Folk, Weltmusik u. Klassik
- Deutsche Oldies Schlager und Songwriter
- Musiker - Hobbymusiker
- Spaß u. Unterhaltung
- Humor
- Spielhalle
Jetzt anmelden!
Jetzt registrieren!